Звукоизоляционные материалы, предназначенные для защиты от ударного шума, представляют собой пористые прокладочные материалы с малым модулем упругости. Их звукоизоляционная способность от ударного шума обусловлена низкой скоростью распространения звука в них. Так, скорость распространения звуковых волн в стали составляет 5050 м/с, в железобетоне — 4100, в древесине — 1500 , в пробке — 50, а в поризованной резине — 30 м/с.
Таблица 1. Звукоизоляционные материалы
Наименование | Производитель | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Средняя плотность, кг/м3 |
Полиэстерные маты | Марру | 100 | 25000 | 6; 10; 15; 20;
25; 30; 40; 45 |
35 |
Синтепон | 100 | 25000 | 22 | ||
Рулоны прессованной пробки | Iроkогk | 100 | 10000 | 2 | 150 |
Маты пенополиуретановые | Термо | 100 | 15000 | 2—4 | 35 |
Маты из пенополистирола на бумажно-альфольной подложке | — | 100 | 20000 | 2 | 20 |
Рулонный материал из пенополиэтилена | Виатерм | 100 | 10000 | 8 | 35 |
Прокладки из поризованной синтетической резины | Upofloor | 100 | 20000 | 7,5 | 33 |
Пенополиуретановые прокладки | Наndуflоог | 100 | 20000 | 6—20 | — |
Таблица 2 Технические свойства минеральных акустических и декоративных панелей фирмы «Рагос» (Финляндия)
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Область применения |
Панель Рarmitex | 30—50 | 600 | 1200 | Отделка потолков и стен |
То же | 30 | 600 | 1200 | То же |
” | 40 | 600 | 1200 | Отделка потолков в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями |
Панель Aky.taku | 30—50 | 600 | 1200 | Отделка потолков и стен в промышленных и спортивных помещениях |
Примечание. Коэффициент звукопоглощения при 1000 Гц — ≥ 0,92.
Таблица 3 Уровни громкости звука
Характер звука | Уровень громкости звука в фонах |
Порог слышимости | 0 |
Шелест листьев при слабом ветре | 15 |
Тишина в аудитории | 20 |
Шепот на расстоянии 1 м | 30 |
Разговор вполголоса | 50 |
Шум в машинописном бюро | 70 |
Шум трамвая на узкой улице | 90 |
Звук автомобильного сигнала на расстоянии 5—7 м | 100 |
Начало болевых ощущений в ушах | 130 |
Шум реактивного двигателя на расстоянии 2—3 м | 150 |
Таблица 4. Коэффициент звукопоглощения некоторых материалов
Наименование | Коэффициент звукопоглощения при 1000 Гц |
Открытое окно | 0 |
Акустические материалы | |
Минеральные плиты «Акмигран» | 0,7—0,9 |
Фибролит | 0,45—0,50 |
Древесно-волокнистые плиты | 0,40—0,80 |
Перфорированные листы | 0,4—0,9 |
Теплоизоляционные материалы, используемые для звукопоглощения | |
Минеральные плиты | 0,25—0,4 |
Пеностекло с сообщающимися порами | 0,3—0,5 |
Пеноасбест | 0,6—0,8 |
Деревянная стена | 0,06—0,1 |
Кирпичная стена | 0,032 |
Бетонная стена | 0,015 |
Таблица 5. Значения модулей упругости некоторых материалов
Наименование | Средняя плотность, кг/м3 | Модуль упругости, МПа | |
статистический | динамический | ||
Стекловолокнистые и минераловатные плиты и маты на синтетической связке | 30—150 | 0,02—0,05 | 0,25—0,045 |
Мягкие древесно-волокнистые плиты | 200 | 0,3 | 1,4 |
Вспученный вермикулит в полиэтиленовых матах | 150 | 0,15 | 1,8 |
Листы: | |||
пенополиуретана | 50 | 0,05 | 0,25 |
пенополиэтилена | 30 | 0,03 | 0,20 |
Таблица 6. Значения модулей упругости некоторых звукоизоляционных прокладок
Наименование | Средняя плотность, кг/м3 | Коэффициент звукопоглощения | Средняя прочность на изгиб, МПа |
«Акмигран» | 350—450 | 0,6—0,8 | 1—1,2 |
«Акминит» | 350—450 | 0,6—0,8 | 1—1,2 |
МВП | 350—450 | 0,5—0,65 | 1,2—1,8 |
Таблица 7. Коэффициенты поглощения звука различных материалов
Материал | Частота звуковых колебаний, Гц | ||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Цемент | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Стальной лист | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
Стекловолокно толщиной 25 мм
(плотность 15 кг/кв. м) |
0,02 | 0,03 | 0,22 | 0,69 | 0,91 | 0,96 | 0,99 |
Пенопласт толщиной 70 мм (20 мм основа + 50 мм выступы, плотность 30 кг/кв. м) | — | 0,18 | 0,30 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,58 |
Таблица 8. Плотность некоторых изолирующих материалов и их акустические свойства
Удельный вес, кг/кв. м | Материал | Степень звукоизоляции, дБ |
7,5 | Стекло, толщина 3 мм | 25 |
15 | Стекло, толщина 6 мм | 30 |
30 | Стекло, толщина 12 мм | 34 |
55 | Полые кирпичи, толщина 50 мм | 22 |
140 | Полые кирпичи (4 отв.) с воздушной прослойкой, толщина 150 мм | 34 |
250 | Цельные кирпичи, толщина 150 мм | 40 |
160 | Цельные кирпичи с воздушной прослойкой, толщина 150 мм | 45 |
Рис. 2.1. Воздействие уровня шума