При лазерной резке вследствие высокой концентрации энергии в световом луче возникает локальное плавление и испарение материала любого состава: сталей, стекла, пластмасс, древесины, керамики, текстиля и т. д.
Параметрами режима этого вида резки являются (табл. 58) мощность (зависит от природы и толщины материала) и вид режущего газа (кислород, азот, воздух), который зависит от природы материала, его толщины и мощности (табл. 60, 61). При резке используются лазеры непрерывного действия, которые обладают большой энергией излучения в инфракрасном диапазоне, например, установка ZIS 738 (Германия), имеющая параметры: мощность — 0,2 кВт, длина волны — 10,6 мкм, диаметр несфокусированного луча — 15 мм, рабочее вещество — поток смеси углекислого газа, водорода и гелия, охлаждение — водяное, плотность энергии — 109 Вт/см2, скорость резки — 18…600 м/ч.
Таблица 58. Предельная толщина материалов, разрезаемых при газолазерной резке
Мощность
излучения, кВт |
Предельная толщина, | мм | ||
стали | алюминиевых сплавов | оргстекла | ||
0,5 | 3…6 | 2…3 | 30 | |
1,0 | 5…8 | 3…5 | 50 | |
4,9 | 8…20 | 6…10 | — |
Таблица 59. Параметры режима газолазерной резки некоторых материалов
s, мм | Средняя
ширина реза, мм |
Мощность
излучения, кВт |
Режущий газ | vрез, м/ч | |||||
Алюминиевые сплавы типа АМг | |||||||||
1,5 | 0,3 | 4,9 | Азот | 480 | |||||
3 | 0,5 | 4,9 | » | 240 | |||||
4 | 0,5 | 4 | » | 160 | |||||
5 | 0,5 | 3 | » | 85 | |||||
8 | 0,5 | 3 | » | 36 | |||||
5 | 1 | 3 | Кислород | 90 | |||||
8 | 1 | 3 | » | 63 | |||||
Титановый сплав ОТ4 | |||||||||
0,5 | 0,4 | 0,14 | Кислород | 820 | |||||
0,46 | 0,5 | 0,23 | » | 820 | |||||
2,2 | 0,8 | 0,21 | » | 230 | |||||
6,3 | 1 | 0,25 | » | 170 | |||||
9,9 | 1,7 | 0,26 | » | 150 | |||||
10 | — | 0,6 | » | 240 | |||||
15 | — | 0,6 | » | 150 | |||||
1,2 | — | 2 | Воздух | 720 | |||||
Никелевый сплав | |||||||||
1 | — | 2 | Кислород | 475 | |||||
Молибден | |||||||||
4 | 1 | 4 | Кислород | 30 | |||||
Вольфрам | |||||||||
3 | 1 | 4 | Кислород | 18 |
Таблица 60. Зависимость скорости газолазерной резки стали от мощности излучения
s, мм | Мощность излучения, кВт | vрез, м/ч |
Низкоуглеродистые стали | ||
1 | 0,1 | 80 |
1 | 0,45 | 150 |
2,2 | 0,85 | 100 |
2 | 2 | 360 |
3 | 1 | 100 |
4 | 0,9 | 90 |
6 | 0,9 | 70 |
Коррозионно-стойкие стали | ||
0,5 | 0,3 | 150 |
3 | 0,9 | 80 |
3 | 4,9 | 390 |
5 | 0,9 | 70 |
5 | 4,9 | 140 |
6 | 0,9 | 40 |
6,5 | 2 | 100 |
9 | 0,8 | 20 |
Таблица 61. Параметры режима лазерной резки (лазер на СО2) металлических и неметаллических материалов
Материал | Мощность излучения, кВт | ||||||
0,2 | 0,85 * | ||||||
s, мм | Ширина
реза, мм |
Режущий
газ |
vрез, м/ч | s, мм | Режущий
газ |
vрез, м/ч | |
Углеродистая сталь | 1
3 |
0,1
0,2 |
О2
О2 |
180
35 |
2,2 | О2 | 105 |
Коррозионно-стойкая сталь | 1 | 0,1 | О2 | 90 | 9 | О2 | 22 |
5 | О2 | 45 | |||||
3 | О2 | 45 | |||||
Сплавы титана | 2
10 40 |
0,2
1,5 3,5 |
О2
О2 О2 |
1080
170 30 |
5 | О2 | 200 |
Оргстекло | 3
10 |
0,4
0,7 |
N2
N2 |
270
50 |
32 | Ar | 18 |
Дерево | 18 | 0,7 | N2 | 12 | 5
14 |
Ar
Ar |
220
90 |
Керамика | — | — | — | — | 6,5 | Ar | 40 |
Твердый поливинилхлорид | 7 | 0,5 | N2 | 70 | — | — | — |
Полистирол | 3,2 | 0,4 | N2 | 250 | — | — | — |
Полиэфир для ковров | 10 | 0,5 | N2 | 160 | — | — | — |
Нейлон | 0,1 | 0,1 | N2 | 1200 | — | — | — |
Хлопковая ткань
многослойная |
0,75
15 |
0,5 | О2
N2 |
300
55 |
— | — | — |
Кварцевое стекло | 2 | 0,2 | О2 | 35 | — | — | — |
Ткань | 3,2 | — | О2 | 38 | — | — | — |
Асбоцемент | 6,3 | — | О2 | 25 | — | — | — |
* Диаметр фокусного пятна 0,3 мм