Поиск и выбор коэффициента линейного расширения для различных марок сталей и сплавов по таблице, при указанных температурах °C. В таблице использованы справочники [1, 2, 3].
Для выбора марок стали следует пользоваться системой поиска по таблице.
Коэффициент линейного расширения α, 10–6 1/°C
Марка стали, сплава | 20–100°C | 20–200°C | 20–300°C | 20–400°C | 20–500°C | 20–600°C | 20–700°C | 20–800°C | 20–900°C | 20–1000°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
08кп | 12,5 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 12,7 | 13,8 |
10 | 11,6 | 12,6 | — | 13,0 | — | 14,6 | — | — | — | — |
10кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 14,7 | 14,8 | 12,6 |
15 | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
15кп | 12,4 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 14,1 | 13,2 | 13,3 |
20 | 11,1 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 13,9 | 14,5 | 14,8 | — | — | — |
20 [5] | 11,6 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 14,8 | 12,9 | — | — |
20кп | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | — | — | — |
25 | 12,2 | 13,0 | 13,7 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 12,7 | 12,4 | 13,4 |
30 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | — | — | — |
35 | 11,1 | 11,9 | 13,0 | 13,4 | 14,0 | 14,4 | 15,0 | — | — | — |
40 | 11,9 | 12,8 | 13,5 | 14,1 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
45 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,2 | — | — | — |
50 | 11,2 | 12,0 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 14,5 | 13,4 | — | — |
55 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 12,5 | 13,5 | 14,4 |
60 | 11,0 | 11,9 | — | 13,5 | 14,6 | — | — | — | — | — |
15К | — | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | — | — | — | — |
20К | — | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 14,2 | — | — | — | — |
22К | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,9 | — | — | — | — | — | — |
22К [5] | 11,8 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,6 | 12,7 | 12,4 | 13,4 |
А12 | 11,9 | 12,5 | — | 13,6 | 14,2 | — | — | — | — | — |
15Г | 12,3 | — | 13,2 | — | — | 14,9 | — | — | — | — |
20Г | 12,3 | 13,4 | 14,4 | 15,1 | — | 15,2 | — | — | — | — |
30Г | 12,6 | 13,9 | 14,6 | 15,0 | 15,5 | 15,6 | 14,8 | — | — | — |
40Г | 11,1 | 11,7 | 12,7 | — | 14,3 | — | — | — | — | — |
50Г | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 12,3 | — | — |
16ГС | 11,1 | 12,1 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,1 | — | — | — | — |
10Г2 | 11,3 | — | — | 14,7 | — | — | — | — | — | — |
45Г2 | 11,3 | 11,9 | 12,7 | — | 14,7 | — | — | — | — | — |
09Г2С [9] | 11,4 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | — | — | — | — | — |
09Г2С** | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | — | — | — | — |
20Х | 10,5 | 11,6 | 12,4 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | — | — | — | — |
30Х | 12,4 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | 12,8 | 13,8 |
35Х | 11,3 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 14,6 | — | — | — | — |
38ХА | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | — | — | — | — |
40Х | 11,8 | 12,2 | 13,2 | 13,7 | 14,1 | 14,6 | 14,8 | 12,0 | — | — |
45Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | — | — | — | — | — | — | — |
50Х | 12,8 | 13,0 | 13,7 | — | — | — | — | — | — | — |
05Г4ДМФ | 12,5 | 13,3 | 14,28 | 14,26 | 14,68 | 14,95 | 14,85 | — | — | — |
10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД, 10ГН2МФА-Ш | 11,2 | 11,06 | 12,7 | 13,2 | — | — | — | — | — | — |
12МХ | 11,2 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | — | — | — |
12ХМ | 11,2 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | — | — | — |
15ХМ | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | — | — | — | — |
20ХМ | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | — | — | — | — |
30ХМ, 30ХМА | 12,3 | 12,5 | 12,9 | 13,9 | 14,4 | — | — | — | — | — |
35ХМ | 12,3 | 12,5 | 12,9 | 13,9 | 14,4 | — | — | — | — | — |
33ХС | 12,0 | 12,8 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 12,4 | — | — |
38ХС | 12,3 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 12,5 | — | — |
40ХС | 11,7 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 14,4 | 14,8 | — | — | — | — |
15ХФ | 11,9 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | — | — | — |
25ХГСА | 12,2 | 13,0 | 13,6 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 12,3 | — | — |
30ХГС, 30ХГСА | 11,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18ХГТ | 10,0 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,6 | — | — | — | — |
30ХГТ | 10,5 | 12,0 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,0 | — | — | — | — |
12Х1МФ (ЭИ 575) | 10,8 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | — | — | — | — |
13Х1МФ (14Х1ГМФ, ЦТ 1) | 9,5 | 10,7 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | — | — | — |
15Х1М1Ф | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 13,7 | — | — | — | — |
25Х1МФ (ЭИ 10) | 10,9 | 12,0 | 12,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | — | — | — |
25Х1М1Ф (Р2, Р2МА) | 10,9 | 12,0 | 12,7 | 13,65 | 13,72 | 13,82, | 14 | — | — | — |
20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182) | — | 12,0 | 12,3 | 12,9 | 13,0 | 13,5 | 13,6 | — | — | — |
20Х1М1Ф1БР (ЭП 44) | — | — | — | — | — | 14,5 | — | — | — | — |
36НХ | 1,6 | 2,8 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | — |
40ХН | 11,8 | 12,3 | 13,4 | 14,0 | 14,0 | — | — | — | — | — |
12ХН2 | 10,5 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,6 | 13,9 | 11,7 | — | — |
40ХН2МА (40ХНМА) | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | — | — | — | — |
30ХН2МФА (30ХН2ВФА) | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | — | — | — | — |
12ХН3А | 11,8 | 13,0 | 14,0 | 14,7 | 15,3 | 15,6 | — | — | — | — |
20ХН3А | 11,5 | 11,7 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | — | — | — | — |
30ХН3А | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | — | — | — | — |
34ХН3М, 34ХН3МА | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | — | — | — | — |
38ХН3МФА | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | — | — | — | — |
10Х2М (48ТН-1) | 12,1 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,8 | 14,0 | — | — | — | — |
18Х2МФА (48ТС-3), 18Х2МФА-А | — | — | 12,2 | — | — | — | — | — | — | — |
25Х2М1Ф (ЭИ 723) | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,7 | — | — | — | — |
12Х2МФБ (ЭИ 531) | 10,2 | 11,3 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | — | — | — |
12Х2МФСР | 11,0 | 12,0 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | — | — | — |
10Х2М1ФБ (48ТН-2), 10Х2М1ФБ-ВД | 10,2 | 11,3 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | — | — | — |
38Х2МЮА (38ХМЮА) | 12,3 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 14,5 | — | — | — | — | — |
15Х2НМФА | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | — | — | — | — | — | — |
15Х2НМФА-А, 15Х2НМФА класс 1 | 10,8 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | — | — | — | — | — | — |
20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ 579), 20Х3МВФА | 10,6 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 13,0 | — | — | — | — |
25Х3МФА (48ТС-4), 25Х3МФА-А [6] | — | — | 12,2 | — | — | — | — | — | — | — |
15Х5М (12Х5МА, Х5М) | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 13,1 | — | — | — |
15Х5М [7] | — | — | — | 12,3 (425°C) | 12,5 (485°C) | 12,8 (595°C) | 13,1 (705°C) | — | — | — |
65Г | 11,1 | 11,9 | 12,9 | 13,5 | 14,6 | — | — | — | — | — |
40ХФА | 12,1 | 12,6 | 13,0 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 11,8 | — | — |
50ХФА | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | — | — | — |
60С2, 60С2А | 12,0 | 12,8 | — | 13,5 | 13,4 | — | — | — | — | — |
ШХ15 | 11,9 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | — | — | — | — | — |
ШХ15СГ | — | 13,4 | 13,6 | — | — | — | — | — | — | — |
95Х18 (9Х18, ЭИ 229) | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,9 | 13,3 | — | — | — | — | — |
10Х9МФБ (ДИ 82) | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | — | — | — | — |
10Х9В2МФБР-Ш | 12,0 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | — | — | — | — |
10Х9К3В2МФБР-Ш | 9,1 | 10,7 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | — | — | — | — |
40Х9С2 (4Х9С2, ЭСХ 8) | 11,1 | 12,7 | — | 14,3 | — | 14,2 | — | 14,0 | — | — |
40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ 107) | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | — | — | — | 11,0 | — | — |
15Х11МФ (1Х11МФ) | — | 11,1 | — | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | — | — |
15Х11МФБ (1Х11МФБ) | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | — | — |
12Х11В2МФ (типа ЭИ 756) | 10,6 | 11,3 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,1 | — | — |
18Х11МНФБ (2Х11МФБН, ЭП 291) | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | — | — |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ 961-Ш) | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | — | — | — | — |
03Х11Н10М2Т [8] | — | — | — | — | 11,6 | — | — | — | — | — |
10Х11Н20Т3Р (ЭП 696) | 15,9 | 17,4 | 18,8 | 19,9 | 20,3 | 21,1 | — | — | — | — |
10Х11Н23Т3МР (10Х12Н22Т3МР, ЭП 33, ЭИ 696М) | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,2 | 19,9 | — | — |
18Х12ВМБФР-Ш (ЭИ 993-Ш) | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,6 | 11,6 | — |
20Х12ВНМФ (ЭП 428) | 10,0 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,5 | — | — |
06Х12Н3Д | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | — | — | — | — | — | — |
10Х12Н3М2ФА (Ш), 10Х12Н3М2ФА-А (Ш) | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | — | — | — | — |
08Х13 (0Х13, ЭИ 496) | 10,5 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | — | — |
12Х13 (1Х13) | 10,2 | 11,2 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 10,8 | — |
20Х13 (2Х13) | 10,2 | 11,2 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 13,0 | — | — |
30Х13 (3Х313) | 10,2 | 10,9 | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 10,6 | — |
40Х13 (4Х13) | 10,7 | 11,5 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | — | — |
12Х13Г12АС2Н2 (ДИ 50) | 15,7 | 17,4 | 18,8 | 20,0 | 21,0 | 21,8 | 22,7 | — | — | — |
10Х13Г12С2Н2Д2Б (ДИ 59) | 16,2 | 17,2 | 18,0 | 18,7 | 19,2 | 18,2 | 18,2 | 17,5 | — | — |
25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ 474) | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | — | — | — | — | — | — |
08Х14МФ | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | — | — | — | — |
10Х14Г14Н4Т (Х14Г14Н3Т, ЭИ 711) | 16,0 | 16,7 | 17,5 | 18,4 | 19,0 | 19,5 | 20,1 | 20,6 | 21,0 | — |
04Х14Н5МГТЮ | 10,6 | 11,7 | 12,0 | 12,5 | 13,2 | 13,5 | 11,8 | — | — | — |
05Х14Н5ДМ | 11,8 | 12,4 | 13,6 | 14,3 | 14,8 | — | — | — | — | — |
1Х14Н14В2М (ЭИ 257) | 15,6 | 15,7 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,2 | 18,4 | — | — | — |
45Х14Н14В2М (ЭИ 69) | — | — | 17,0 | — | 18,0 | — | 18,0 | — | 19,0 | — |
45Х14Н14В2М (ЭИ 69) [9] | 10,0 | 17,0 | — | 18,0 | — | 18,0 | — | 19,0 | — | — |
09Х14Н16Б (ЭИ 694) | — | 15,2 | 16,5 | 17,1 | 17,55 | 17,96 | 18,41 | 18,91 | 20,6 | — |
09Х14Н19В2БР (ЭИ 695Р) [9] | 15,9 | 16,5 | 17,2 | 16,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,7 | 19,0 | — |
09Х14Н19В2БР1 (ЭИ 726) | 15,2 | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,6 | 18,6 | 18,9 | — |
06Х15Н6МБФ | 11,8 | 12,2 | 12,61 | 13,15 | 15,3 | — | — | — | — | — |
08Х15Н24В4ТР (ЭП 164) [9] | 14,5 | 15,5 | 16,3 | 16,8 | 17,2 | 17,4 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | — |
07Х16Н6 (Х16Н6, ЭП 288) | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | — | — | — | — | — |
03Х16Н9М2 | 15,4 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | — | — | — |
08Х16Н9М2 (Х16Н9М2) | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,4 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,8 | — | — |
08Х16Н13М2Б (ЭИ 405, ЭИ 680) | — | — | — | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | — | — |
10Х16Н14В2БР (1Х16Н14В2БР, ЭП 17) | 15,8 | 16,8 | 18,4 | 19,0 | 19,3 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 21,5 | 21,8 |
08Х17Т (0Х17Т, ЭИ 645) | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | — | — | — | — | — |
12Х17 (Х17, ЭЖ 17) | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | — | — |
09Х17Н [6] | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | — | — | — | — |
14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ 268) | 9,8 | 10,6 | 11,8 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 11,4 | — |
02Х17Н11М2 | 16,5 | — | — | 18,0 | — | 18,0 | — | 19,0 | — | — |
08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т) | 15,7 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | — | — | — |
10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ 448) | 15,7 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | — | — | — |
10Х17Н13М3Т (Х17Н13М3Т, ЭИ 432) | 16,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | — | — | — | — | — |
03Х17Н14М3 (000Х17Н13М2) | — | 16,1 | 14,4 | — | — | — | — | — | — | — |
08Х17Н15М3Т (ЭИ 580) | 16,5 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | — | — | — | — | — |
015Х18М2Б-ВИ (ЭП 882-ВИ) | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,6 | 11,7 | — |
12Х18Н9 (Х18Н9) | 16,5 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | — |
12Х18Н9Т (Х18Н9Т) | 16,6 | 17,0 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,5 | — |
17Х18Н9 (2Х18Н9) | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | — |
08Х18Н10 (0Х18Н10) | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | — | — | — | — | — |
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ 914) | 16,1 | — | 17,4 | — | 18,2 | — | 19,1 | — | — | — |
08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ 914)** | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | — | — | — | — |
12Х18Н10Т | 16,6 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | — |
12Х18Н12Т (Х18Н12Т) | 16,6 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | — |
10Х18Н18Ю4Д (ЭП 841) | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 17,4 | 17,7 | 18,2 | 18,4 | 18,8 | 18,6 | — |
Х18Н22В2Т2 (48АН-1) [6] | 15,3 | 16,0 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,5 | — | — | — | — |
36Х18Н25С2 (4Х18Н25С2, ЭЯ 3С) | 13,0 | 13,9 | 14,7 | — | — | 16,1 | — | — | — | — |
01Х19Ю3БЧ-ВИ (02Х18Ю3Б-ВИ, ЭП 904-ВИ) | 10,8 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | — |
31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572) | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 |
20Х20Н14С2 (Х20Н14С2, ЭИ 211) | 16,0 | — | — | — | — | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | — |
08Х21Н6М2Т (0Х21Н6М2Т, ЭП 54) | 9,5 | 13,8 | 16,0 | 16,0 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,1 | 17,4 | — |
02Х22Н5АМ3 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | — | — | — | — | — | — |
08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП 53) | 9,6 | 13,8 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 17,1 | — |
Х23Ю5Т | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,0 |
20Х23Н13 (Х23Н13, ЭИ 319) | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | — | — | — |
20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ 417) | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,3 | 17,5 | 17,9 | 17,9 | — | — | — |
03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130) | 14,6 | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,9 |
15Х25Т (Х25Т, ЭИ 439) | 10,1 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | — | — | — | — | — |
12Х25Н16Г7АР (ЭИ 835) | 16,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | — |
20Х25Н20С2 (Х25Н20С2, ЭИ 283) | 16,1 | — | — | — | — | 17,8 | 17,8 | 18,1 | 18,5 | — |
03Н18К9М5Т | — | — | — | — | 11,2 | — | — | — | — | — |
У8, У8А | 11,4 | 12,2 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 14,5 | 15,2 | 15,7 |
У9, У9А | 11,0 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | — | — | — | — | — | — |
У10, У10А | 11,5 | 11,9 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 13,3 |
У12, У12А | 10,5 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,1 | 14,8 | 15,3 | 15,0 | 16,3 | 16,8 |
5ХНМ | 12,6 | 14,1 | 14,2 | 15,0 | — | 14,2 | — | — | — | — |
3Х3М3Ф | 10,8 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 13,0 | 13,9 | 14,8 | 14,8 | 15,2 | — |
7Х3 | 10,0 | 14,0 | 15,2 | 15,2 | — | — | — | — | — | — |
4Х5МФ1С (ЭП 572) | 12,6 | 13,1 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,7 | 14,6 | 14,1 | — |
Р6М5 | 9,7 | 10,7 | 10,8 | 11,6 | 13,0 | 13,5 | 13,3 | 13,5 | — | — |
Р18 | 10,6 | 10,8 | 11,3 | 11,0 | 12,6 | 12,8 | 13,2 | 12,7 | — | — |
15Л | 11,9 | 12,5 | — | 13,6 | — | 14,2 | — | — | — | — |
20Л | 11,1 | 12,1 | — | 13,4 | 14,4 | — | — | — | — | — |
25Л | 11,5 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | — | — | — | — | — |
30Л | 12,6 | 13,9 | — | 15,0 | 15,6 | — | — | — | — | — |
35Л | 11,1 | 11,9 | — | 13,4 | 14,4 | — | — | — | — | — |
40Л | 12,4 | 12,6 | — | 14,5 | — | 14,6 | — | — | — | — |
45Л | 11,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50Л | 12,0 | 12,4 | — | 13,3 | — | 14,1 | — | — | — | — |
20ГСЛ | 11,6 | 12,6 | 13,4 | 13,6 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | — | — | — |
110Г13Л | 18,0 | 19,4 | — | 21,7 | — | — | — | — | — | — |
08ГДНФЛ | 10,3 | 11,3 | 12,0 | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,4 | 12,5 | 13,0 | — |
32Х06Л | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 14,7 | 12,0 | 12,7 | — |
40ХЛ | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 11,8 | 12,6 | — |
20ХМЛ | 10,9 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,6 | 13,9 | — | — | — | — |
20ХМФЛ | 10,0 | 11,9 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | — | — | — |
35ХМЛ | 12,2 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 12,2 | 12,7 | — |
15Х1М1ФЛ | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,1 | — | — | — | — |
35ХГСЛ | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 12,6 | 13,3 | — |
10Х12НДЛ | 10,8 | 11,3 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | — | — | — | — | — |
06Х12Н3ДЛ | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | — | — | — | — | — |
20Х13Л [9] | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 10,8 | — |
10Х13Н3М1Л | 9,8 | 10,8 | 11,0 | 11,4 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | |||
15Х14НЛ | 10,8 | 10,9 | 11,3 | 12,1 | 12,3 | — | — | — | — | — |
06Х14Н5ДМФЛ | 11,8 | 12,4 | 13,6 | 14,3 | 14,8 | — | — | — | — | — |
10Х18Н3Г3Д2Л | 14,3 | 14,7 | 15,5 | 16,0 | 16,4 | — | — | — | — | — |
10Х18Н9Л | 14,8 | 15,9 | 16,9 | 17,1 | 17,6 | — | — | — | — | — |
10Х18Н9ТЛ | 14,8 | 15,9 | 16,9 | 17,1 | 17,6 | — | — | — | — | — |
12Х18Н9ТЛ [9] | 16,8 | 17,0 | 17,4 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,1 | 19,1 | — |
12Х18Н9ТЛ* | 16,6 | 17,0 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,5 | — |
12Х18Н12М3ТЛ* | 16,6 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | — |
40Х24Н12СЛ (ЭИ 316Л) | 18,4 | — | — | — | — | — | — | — | 20,6 | — |
06ХН28МДТ (0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ 943) | 10,9 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 14,9 | 15,3 | 16,8 | 16,3 | 16,8 | — |
ХН32Т (ЭП 670) | 13,7 | 15,6 | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | — |
ХН35ВТ (ЭИ 612), ХН35ВТ–ВД | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,1 | 16,6 | 16,9 | — | — | — |
ХН35ВТЮ (ЭИ 787) [9] | 12,7 | 14,1 | 15,0 | 15,4 | 15,8 | 16,0 | 16,6 | 16,8 | 18,4 | — |
ХН45Ю (ЭП 747) | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,6 | — | 16,6 | 17,7 | 19,0 | 19,7 | 19,8 |
06ХН46Б (Х20Н46Б, ЭП 350) | 15,2 | 16,1 | 16,8 | 17,6 | — | — | — | — | — | — |
05ХН46МВБЧ (ДИ 65) | 13,4 | 14,0 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | — |
ХН59ВГ-ИД (ЭК 82-ИД) | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | — |
ХН60Ю (ЭИ 559А) | 12,3 | 13,1 | 13,4 | 14,2 | 14,2 | 14,6 | 15,1 | 15,2 | 15,9 | — |
ХН62МБВЮ (ЭП 709) | 12,0 | 12,8 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,5 | 14,8 | 15,5 | 16,4 | 17,3 |
ХН62МВКЮ (ЭИ 867) | 11,5 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,8 | 15,6 | — |
ХН62МВКЮ (ЭИ 867), ХН62МВКЮ-ВД (ЭИ 867-ВД) | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,5 | 14,3 | 15,6 | — |
