Справочник

Механические свойства углеродистых сталей по стандартам AISI-SAE и BS

В Таблице 1 и 2 приведены механические свойства углеродистых сталей по классификации сталей Америки AISI-SAE и стандартам BS. Модули растяжения у этих сталей равны примерно 200…207 ГПа, или ГН·м-2. На Рис. 1 показано, как зависят механические свойства сплава от процентного содержания углерода в нем и, следовательно, от его микроструктуры.

Таблица 1. Механические свойства углеродистых сталей по классификации AISI-SAE

AISI Условия

получения

Предел прочности

на растяжение

[МПа]

Предел

текучести

[МПа]

Удлинение

[%]

Твердость

HB

Удар при

испытании Изода

[Дж ]

1015 Прокат 420 315 39 125 110
N 925°C 420 325 37 120 115
A 870°C 385 285 37 110 115
1020 Прокат 450 330 36 145 85
N 925°C 440 345 36 130 115
A 870°C 395 295 37 110 120
1030 Прокат 550 345 32 180 75
N 925°C 520 345 32 150 95
A 840°C 465 340 31 125 70
WQ, T 200°C 850 650 17 495
WQ, T 650°C 585 440 32 210
1040 Прокат 620 415 25 200 50
N 900°C 590 375 28 170 65
A 790°C 520 355 30 150 45
WQ, T 200°C 900 660 16 515
WQ, T 650°C 670 495 28 200
1050 Прокат 725 415 20 230 30
N 900°C 750 430 20 220 25
A 790°C 635 365 24 185 16
WQ, T 200°C 1120 810 9 515
WQ, T 650°C 720 540 28 235
1060 Прокат 815 480 17 240 18
N 900°C 775 420 18 230 13
A 790°С 625 370 23 180 11
Q, T 200°C 1100 780 13 320
Q, T 650°C 800 525 23 230
1080 Прокат 965 585 12 290 7
N 900°C 1010 525 11 290 7
A 790°C 615 375 25 175 6
Q, T 200°C 1310 980 12 390
Q, T 650°C 890 600 21 255
1095 Прокат 965 570 9 295 4
N 900°C 1015 500 10 295 5
A 790°C 655 380 13 190 3
Q, T 200°C 1290 830 10 400
Q, T 650°C 895 550 21 270

Примечание: WQ — закаленная в воде, Q — закаленная, N — нормально цементованная, А — отожженная, Т — отпущенная.

Таблица 2. Механические свойства углеродистых сталей по британскому стандарту BS

BS Условия

получения

Предел прочности

на растяжение

[МПа]

Предел

текучести

[МПа]

Удлинение

[%]

Твердость

HB

Удар при

испытании Изода

[Дж]

070М20 N 880…910°C 400 200 21 125…180
Q, T 550…700 355 20 150…210 40
070M26 N 870…900°C 430 215 20 140…190
Q, T 550…700 355 20 150…210 40
080M30 N 860…890°C 460 230 19 140…190
Q, T 550…660°C 550…700 340 18 150…210 40
080M36 N 840…870°C 490 245 18 140…190
Q,T 550…660°C 620…780 400 16 180…230 25
080M46 N 810…840°C 550 280 15 150…210
Q, T 550…660°C 625…775 370 16 180…230
080M50 N 810…840°C 570 280 14 180…230
Q, T 550…660°C 700…850 430 14 200…255
070M55 N 810…840°C 600 310 13 200…250
Q, T 550…660°C 700…850 415 14 200…255

Примечание: Все данные указаны для большого круглого сечения проката. N — нормально цементованная, Q — закаленная, Т — отпущенная.

Влияние содержания углерода на свойства углеродистых сталей

Рис. 1. Влияние содержания углерода на свойства углеродистых сталей