Таблица 1. Характеристики цементов
Вид цемента | Марка | Прочность на сжатие, МПа | Сроки схватывания (начало/конец) |
Портландцемент | 300 | 30 | 45 мин/10 ч |
400 | 40 | ||
500 | 50 | ||
600 | 58 | ||
Пластифицированный портландцемент | 200 | 30 | То же |
400 | 40 | ||
500 | 50 | ||
Белый, цветной портландцемент | 400 | 40 | 45 мин/12 ч |
500 | 50 | ||
Глиноземистый цемент | 400 | 40 | 30 мин/12 ч |
500 | 50 | ||
600 | 60 | ||
Расширяющийся портландцемент | 400 | 40 | 45 мин/10 ч |
500 | 50 | ||
Пуццолановый портландцемент (гидрофобный шлакопортландцемент) | 300 | 30 | То же |
400 | 40 | ||
500 | 50 |
Таблица 2. Требования к физико-химическим характеристикам основных видов цемента в соответствии с ГОСТ
Вид цемента | ГОСТ | Тонкость помола по остатку на сите № 008, % | Сроки схватывания | Марка цемента | Предел прочности (МПа) через сутки, не менее | ||||
при сжатии | при изгибе | ||||||||
Начало | Конец | 3 | 28 | 3 | 28 | ||||
Портландцемент и портландцемент с минеральными добавками | 10178-85 | Не более 15 | Не ранее 45 мин | Не позднее 10 ч | 300
400 500 550 600 |
—
— — — — |
30
40 50 55 60 |
—
— — — — |
4,5
5,5 6 6,2 6,5 |
Сульфатостойкий портландцемент | 22266-77 | То же | То же | То же | 400 | — | 40 | — | 5,5 |
Шлакопортландцемент | 10178-85 | ” | ” | ” | 300 | — | 30 | — | 4,5 |
400 | — | 40 | — | 5,5 | |||||
500 | — | 50 | — | 6 | |||||
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | 22266-77 | ” | ” | ” | 400
500 |
—
— |
40
50 |
—
— |
5,5
6 |
Сульфатостойкий шлакопортландцемент | 22266-77 | ” | ” | ” | 300 | — | 30 | — | 4,5 |
400 | — | 40 | — | 5,5 | |||||
Пуццолановый портландцемент | 22266-77 | То же | То же | То же | 300
400 400 |
—
— 25 |
30
40 40 |
—
— 4 |
4,5
5,5 5,5 |
Быстротвердеющий портландцемент | 10178-85 | ” | ” | ” | 500 | 28 | 50 | 4,5 | 6 |
Быстротвердеющий шлакопортландцемент | 10178-85 | ” | ” | ” | 400 | 20 | 40 | 3,5 | 5,5 |
Портландцемент белый | 965-78 | Не более 12 | ” | ” | 300
400 500 |
—
— — |
30
40 50 |
—
— — |
4,5
5,5 6 |
То же цветной | 15825-80 | То же | Не ранее 45 мин | Не позднее 10 ч | 300
400 500 |
—
— — |
30
40 50 |
—
— — |
4,5
5,5 6 |
Цемент глиноземистый | 969-77 | Не более 10 | То же | Не позднее 12 ч | 400
500 600 |
40
50 60 |
—
— — |
5,5
6 7,5 |
—
— — |
Таблица 3. Рекомендуемая марка цемента для бетонов с различной отпускной прочностью
Проектная марка, кгс/см2 | Класс бетона по
СТ СЭВ 1406—78, МПа |
Твердение
в нормальных условиях |
Твердение в условиях тепловой обработки при отпускной прочности бетона, равной | ||||
Марка бетона | 70% от проектной и менее | 85 и 100%
от проектной |
|||||
Рекомендуемая | Допускаемая | Рекомендуемая | Допускаемая | Рекомендуемая | Допускаемая | ||
100 | В 7,5 | 300 | 200 | 300 | 200 | — | — |
150 | В 12,5 | 300 | 200, 500 | 300 | 200, 400 | 400 | 300, 500 |
200 | В 15 | 400 | 300, 500 | 400 | 300, 500 | 400 | 500 |
250 | В 20 | 400 | 300, 500 | 400 | 300, 500 | 400 | 500 |
300 | В 25 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
400 | В 30 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
450 | В 35 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 500 |
500 | В 40 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 |
600
и выше |
В 45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |