B Таблице 1 и 2 приведены механические свойства автоматных ресульфированных и рефосфорированных сталей по классификации сталей Америки AISI-SAE и стандартам BS.
Таблица 1. Механические свойства ресульфированных и рефосфорированных сталей по классификации AISI-SAE
AISI | Условия
получения |
Предел прочности
на растяжение [МПа] |
Предел
текучести [МПа] |
Удлинение
[%] |
Твердость
HB |
Удар при
испытании Изода [Дж] |
1117 | Прокат | 490 | 305 | 33 | 140 | 80 |
N 900°С | 470 | 300 | 34 | 140 | 85 | |
А 855°C | 430 | 280 | 33 | 120 | 94 | |
1118 | Прокат | 520 | 320 | 32 | 150 | 110 |
N 925°C | 480 | 320 | 34 | 140 | 103 | |
А 790°C | 450 | 285 | 35 | 130 | 106 | |
1137 | Прокат | 630 | 380 | 28 | 190 | 83 |
N 900°C | 670 | 400 | 23 | 200 | 64 | |
А 790°C | 585 | 345 | 27 | 170 | 50 | |
WQ, Т 200°C | 1500 | 1165 | 5 | 415 | — | |
WQ, Т 650°C | 650 | 530 | 25 | 190 | — | |
1141 | Прокат | 675 | 360 | 22 | 190 | 11 |
N 900°C | 710 | 405 | 23 | 200 | 53 | |
А 790°C | 600 | 350 | 26 | 160 | 34 | |
Q, Т 200°C | 1630 | 1210 | 6 | 460 | — | |
Q, Т 650°C | 710 | 590 | 23 | 220 | — | |
1144 | Прокат | 700 | 420 | 21 | 210 | 53 |
N 900°C | 670 | 400 | 21 | 200 | 43 | |
Q, Т 200°C | 880 | 630 | 17 | 280 | — | |
Q, Т 650°C | 720 | 500 | 23 | 220 | — |
Примечание: Q — закаленный в масле, WQ — закаленный в воде, Т — отпущенный, N — нормально цементованный, A — отожженный.
Таблица 2. Механические свойства автоматных сталей по британскому стандарту BS
BS | Условия
получения |
Предел прочности
на растяжение [МПа] |
Предел текучести
[МПа] |
Удлинение
[%] |
Твердость
HB |
Удар при
испытании Изода [Дж] |
212M36 | Q, Т 550…660°C | 550…700 | 340 | 20 | 150…210 | 25 |
214M15 | Q | 590 | — | 13 | — | 35 |
216M36 | Q, Т 550…660°C | 550…700 | 380 | 15 | 150…210 | 25 |
216M44 | Q, Т 550…660°C | 700…850 | 450 | 15 | 200…255 | 15 |
220M07 | N 900…930°C | 360 | 215 | 22 | >103 | — |
226M44 | Q, Т 550…660°C | 700…850 | 450 | 16 | 200…255 | 20 |
230M07 | N 900…930°C | 360 | 215 | 22 | >103 | — |
Примечание: Q — закаленный в масле, Т — отпущенный, N — нормально цементованный.