Содержание страницы
Объем кровельных работ считают по полной площади покрытия согласно проектным данным. При этом из конечного результата вычитают площади, занимаемые слуховыми окнами и дымовыми трубами, без учета их отделки.
Объем работ по устройству настенных и подвесных желобов при черепичных, асбестоцементных, шиферных, деревянных и рулонных кровлях подсчитывают и нормируют отдельно.
Длина ската кровли считается от конька до крайней грани карниза с добавлением 70 мм на спуск кровли над карнизом.
Площадь асбестоцементных, черепичных и рулонных кровель с устройством карнизных свесов и настенных желобов из кровельной стали исчисляют, уменьшая длину ската на 70 мм.
Считая объем работ по площади кровли, необходимо иметь в виду, что примыкания рулонных кровель к стенам, парапетам, фонарям, трубам, температурным швам и т. д., а также устройство фартуков нормами предусмотрены и отдельно не подсчитываются. Для рулонных кровель при подсчетах объемов работ необходимо указывать материал и количество слоев.
Покрытия парапетов, брандмауэрных стен и другие мелкие покрытия, не связанные с основным, а также колонки над шахтами и ограждение кровель считаются отдельно, как и утепление, прокладная или оклеечная пароизоляция, выравнивающие стяжки покрытий в зависимости от материала.
Устройство отделок наружных подоконников, поясков, сандриков и водосточных труб считают по площади фасадов без вычета проемов.
Исчисление объемов работ для площадей кровель сложной конфигурации можно упростить с помощью приведенного ниже коэффициента уклона (отношение высоты подъема к горизонтальной проекции), на который умножают горизонтальную проекцию кровли.
Коэффициенты уклона кровли составляют при уклоне 1/12 — 1,015; 1/10 — 1,02; 1/8 — 1,03; 1/6 — 1,05; 1/5 — 1,08; 1/4 — 1,12; 1/3 — 1,20; 1/2 — 1,41.
При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру, в объем работ не включается.
1. Комплексные нормы
В табл. 1–14 приводятся комплексные нормы расхода материалов при устройстве кровель.
1.1 Рулонные скатные трехслойные кровли
Таблица 1. Устройство рулонных скатных трехслойных кровель
| Перечень работ | Материалы | Единица измерения | Расход для зданий | ||||||||||||||
| Без фонарей | С фонарями | ||||||||||||||||
| Пролетом, м | |||||||||||||||||
| До 12 | 12–24 | Более 24 | До 12 | 12–24 | Более 24 | ||||||||||||
| Устройство трехслойных рулонных кровель на битумной горячей мастике с защитным слоем из гравия при уклоне кровли более 2,5 % | Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная горячая | кг | 938 | 925 | 916 | 986 | 959 | 941 | ||||||||||
| Битум разжиженный для грунтовки | кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,072 | 0,065 | 0,059 | 0,199 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Гравий фракции 5–10 мм | м3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Tо же, на битумной холодной мастике | Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная холодная | кг | 395 | 385 | 380 | 415 | 398 | 390 | ||||||||||
| Битум разжиженный для грунтовки | кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Гравий фракции 5–10 мм | м3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Устройство трехслойных рулонных кровель на битумной горячей мастике с защитным слоем из литого асфальта | Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная горячая | кг | 636 | 625 | 616 | 686 | 658 | 639 | ||||||||||
| Эмульсия битумная для грунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Устройство трехслойных рулонных кровель на битумной горячей мастике с защитным слоем из песка | Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | |||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Асфальт литой | м3 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | ||||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная горячая | кг | 736 | 725 | 716 | 786 | 758 | 739 | ||||||||||
| Эмульсия битумная для огрунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь оцинкованная 0,5 мм | кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Песок | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Устройство трехслойных рулонных кровель на холодной мастике с защитным слоем из литого асфальта | Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная холодная | кг | 270 | 259 | 252 | 289 | 273 | 266 | ||||||||||
| Эмульсия битумная для огрунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Асфальт литой | м3 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| To же, с защитным слоем из песка | Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная холодная | кг | 311 | 299 | 290 | 332 | 315 | 305 | ||||||||||
| Эмульсия битумная для огрунтовки | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,880 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,50 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Песок | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,19 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,12 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,170 | 0,140 | 0,009 | 0,170 | 0,140 | 0,120 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Устройство трехслойных рулонных кровель из толя ТГ-350
на дегтевой мастике с защитным слоем из гравия при уклоне более 2,5 % |
Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика дегтевая (горячая) | кг | 1064 | 1051 | 1042 | 1119 | 1089 | 1069 | ||||||||||
| Деготь разжиженный для грунтовки | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,0060 | 0,0056 | 0,0050 | 0,0060 | 0,0056 | 0,0050 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Гравий фракции 5–10 мм | м3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| То же, с защитным слоем из литого асфальта | Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика дегтевая горячая | кг | 712 | 698 | 687 | 767 | 737 | 715 | ||||||||||
| Деготь разжиженный для грунтовки | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Асфальт литой | м3 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Устройство кровель рулонных на битумной горячей мастике из двух (нижних) слоев стеклорубероида С-РМ или рубероида РМ-350, РПМ-300, ПР-300 с защитным слоем из стеклорубероида С-РК или рубероида РК-350, К-420, РКУ-420А при уклоне кровли более 2,5 % | Материалы рулонные для нижнего слоя | м2 | 240 | 235 | 230 | 247 | 238 | 235 | |||||||||
| То же, для верхнего слоя | м2 | 126 | 120 | 116 | 133 | 125 | 121 | ||||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная горячая | кг | 636 | 625 | 616 | 686 | 658 | 639 | ||||||||||
| Битум разжиженный для грунтовки | м2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,340 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | м3 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| To же, на битумной холодной мастике | Материалы рулонные для нижнего слоя | м2 | 240 | 235 | 230 | 247 | 238 | 235 | |||||||||
| То же, для верхнего слоя | м2 | 126 | 120 | 116 | 133 | 125 | 121 | ||||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная холодная | кг | 270 | 259 | 252 | 289 | 273 | 266 | ||||||||||
| Битум разжиженный для грунтовки | м3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,073 | 0,065 | 0,059 | 0,200 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Устройство трехслойной кровли из рулонных материалов на битумной мастике с защитной окраской красками БТ-177 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 371 | 357 | 349 | 390 | 370 | 364 | |||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Мастика битумная: | |||||||||||||||||
| Горячая | кг | 636 | 625 | 616 | 686 | 658 | 639 | ||||||||||
| Или холодная | кг | 270 | 259 | 252 | 289 | 273 | 266 | ||||||||||
| Грунтовка: | |||||||||||||||||
| Битум разжиженный | кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Или эмульсия битумная | кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,072 | 0,065 | 0,059 | 0,199 | 0,147 | 0,126 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0007 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,28 | 0,19 | ||||||||||
| Сталь тонколистовая оцинкованная
0,5 мм |
кг | 28,60 | 25,76 | 23,22 | 74,60 | 56,70 | 45,12 | ||||||||||
| Патрубок стальной | шт. | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Хомут обжимной | комплект | 0,200 | 0,140 | 0,125 | 0,200 | 0,140 | 0,125 | ||||||||||
| Жгут просмоленный | кг | 1,48 | 0,99 | 0,88 | 1,48 | 1,00 | 0,90 | ||||||||||
| Краска БТ-177 | кг | 6,85 | 6,50 | 6,16 | 7,47 | 7,27 | 7,08 | ||||||||||
| Сталь полосовая 40 × 4 мм | кг | 0,72 | 0,56 | 0,50 | 0,72 | 0,60 | 0,50 | ||||||||||
| Плиты древесно-волокнистые мягкие | м2 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,23 | 0,19 | ||||||||||
| Резина листовая 3 мм | кг | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | ||||||||||
| Дюбели | кг | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | ||||||||||
| Устройство кровель из наплавленного рубероида с применением пламенных горелок из двух слоев (нижних) марки РМ с защитным слоем из рубероида марки РК | Рубероид наплавляемый для нижнего слоя | м2 | 245 | 239 | 234 | 251 | 243 | 238 | |||||||||
| То же, для верхнего слоя | м2 | 130 | 124 | 119 | 138 | 128 | 124 | ||||||||||
| Стеклоткань | м2 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | ||||||||||
| Битум разжиженный для грунтовки | кг | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||
| Раствор цементный | м3 | 0,070 | 0,063 | 0,058 | 0,200 | 0,150 | 0,128 | ||||||||||
| Рейки 60 × 40 мм | м3 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | ||||||||||
| Рейки 40 × 75 мм | м3 | 0,020 | 0,015 | 0,013 | 0,060 | 0,044 | 0,034 | ||||||||||
| Бруски 70 × 60 мм | м3 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0005 | ||||||||||
| Доски 50 × 120 мм | м3 | 0,0063 | 0,0061 | 0,0057 | 0,0063 | 0,0061 | 0,0057 | ||||||||||
| Гвозди строительные 70 мм | кг | 0,150 | 0,135 | 0,110 | 0,440 | 0,290 | 0,200 | ||||||||||
