В табл. 1–3 приводятся нормы расхода материалов при возведении бетонных, легкобетонных и железобетонных стен и перегородок.
Таблица 1. Устройство бетонных, легкобетонных, железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м
Перечень работ | Материалы | Единица измерения | Расход при толщине стен и перегородок, мм | ||||||||||||
80 | 100 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
Устройство бетонных, легкобетонных,
железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, опалубка деревянная разборно-переставная щитовая |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
Щиты опалубки деревянные 25 мм | м2 | 2575 | 2060 | 1030 | 687 | 412 | |||||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 4,75 | 3,8 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | |||||||||
Доски 40 мм | м3 | 51,5 | 41,2 | 20,6 | 13,8 | 8,2 | |||||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 400 | 320 | 160 | 107 | 64 | |||||||||
Болты строительные | кг | 1180 | 1100 | 1050 | 1040 | 1030 | |||||||||
Устройство бетонных, легкобетонных,
железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, опалубка |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
Щиты опалубки деревянные | м2 | 2575 | 2060 | 1030 | 687 | 412 | |||||||||
Доски 40 мм | м3 | 51,5 | 41,2 | 20, 6 | 13,8 | 8,2 | |||||||||
Болты строительные | кг | 1180 | 1100 | 1050 | 1040 | 1030 | |||||||||
деревянная разборно-переставная
щитовая с палубой из водостойкой фанеры, каркас из бруска |
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 4,75 | 3,80 | 1,90 | 1,30 | 0,76 | ||||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 400 | 320 | 160 | 107 | 64 | |||||||||
To же, опалубка металлическая
разборно-переставная щитовая |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
Опалубка металлическая | т | 90,1 | 72,1 | 36,1 | 24,0 | 14,4 | |||||||||
То же, опалубка из комбинированных
деревометаллических щитов, стяжки металлические |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
Палуба дощатая | м2 | 2575 | 2060 | 1030 | 687 | 412 | |||||||||
Болты строительные (тяжи) | кг | 1180 | 1100 | 1050 | 1040 | 1030 | |||||||||
Каркас металлический | т | 61,8 | 49,4 | 24,7 | 16,5 | 9,9 | |||||||||
То же, опалубка щитовая с пластмассовой
палубой по деревянному каркасу |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
Щиты опалубки деревянные | м2 | 2575 | 2060 | 1030 | 687 | 412 | |||||||||
Детали крепления металлические | т | 8,08 | 6,28 | 3,23 | 2,16 | 1,29 | |||||||||
Доски 40 мм | м3 | 5,40 | 4,63 | 2,20 | 1,50 | 0,86 | |||||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 1,36 | 1,05 | 0,54 | 0,36 | 0,20 | |||||||||
Гвозди строительные 10 мм | кг | 49,4 | 40,0 | 19,8 | 13,2 | 7,9 | |||||||||
Устройство бетонных, легкобетонных,
железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, опалубка из отдельных досок |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||
Доски 25 мм | м3 | 65,0 | 52,0 | 26,0 | 17,4 | 10,4 | |||||||||
Доски 40 мм | м3 | 51,5 | 41,2 | 20,6 | 13,8 | 8,2 | |||||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 4,75 | 3,80 | 1,90 | 1,30 | 0,76 | |||||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 400 | 320 | 160 | 107 | 64 | |||||||||
Гвозди строительные 70 мм | кг | 155 | 124 | 62 | 42 | 25 | |||||||||
Болты строительные | кг | 1180 | 1100 | 1050 | 1040 | 1030 |
Таблица 2. Устройство бетонных, легкобетонных и железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м
Перечень работ | Материалы | Единица измерения | Расход при толщине стен и перегородок, мм, до | ||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||
Устройство бетонных, легкобетонных и
железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, опалубка из щитов деревянных разборно- переставная крупнощитовая |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Щиты опалубки деревянные 25 мм | м2 | 2060 | 1373 | 1030 | 687 | — | — | — | |
То же, 40 мм | м2 | — | — | — | — | 412 | 206 | 103 | |
Доски 4 мм | м3 | 41, 20 | 27,50 | 20, 60 | 13, 80 | 8,20 | 4,10 | 2,06 | |
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 3,80 | 2,50 | 1,90 | 1,30 | 0,76 | 0,38 | 0,19 | |
Гвозди 100 мм | кг | 320 | 213 | 160 | 107 | 64 | 32 | 16 | |
Болты строительные | кг | 1100 | 1070 | 1050 | 1040 | 1030 | 970 | 860 | |
То же, опалубка деревометаллическая
разборнопереставная щитовая |
Бетон | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Палуба дощатая | м2 | 2060 | 1373 | 1030 | 687 | 412 | 206 | 103 | |
Болты строительные | кг | 1100 | 1070 | 1050 | 1040 | 1030 | 970 | 860 | |
Каркас металлический | т | 49,40 | 33,00 | 24,70 | 16,50 | 9,90 | 4,90 | 2,47 | |
То же, опалубка металлическая разборно-
переставная с элементами крепления крупнощитовая |
Бетон | м2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Опалубка металлическая | т | 72,1 | 48,1 | 36,1 | 24,0 | 14,4 | 7,2 | 3,6 | |
Устройство бетонных, легкобетонных и
железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, опалубка из отдельных досок |
Бетон | м2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Доски 25 мм | м3 | 52,0 | 34,7 | 26,0 | 17,4 | 10,4 | 5,2 | 2,6 | |
Доски 40 мм | м3 | 41,20 | 27,50 | 20,60 | 13,80 | 8,20 | 4,12 | 2,06 | |
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 3,80 | 2,50 | 1,90 | 1,30 | 0,76 | 0,38 | 0,19 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 320 | 213 | 160 | 107 | 64 | 32 | 16 | |
То же, 70 мм | кг | 124,0 | 83,0 | 62,0 | 42,0 | 25,0 | 12,4 | 6,2 | |
Болты строительные | кг | 1100 | 1070 | 1050 | 1040 | 1030 | 970 | 860 |
Таблица 3. Устройство стен и железобетонных перегородок высотой более 6 м
Перечень работ | Материалы | Единица
измерения |
Расход при толщине стен и перегородок, мм, до | |||||
150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||
Устройство стен и железобетонных
перегородок высотой более 6 м, опалубка деревянная разборно- переставная крупнощитовая |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
Щиты опалубки деревянные | м2 | 1373 | 1030 | 687 | 412 | 206 | 103 | |
Доски 40 мм | м3 | 27,5 | 20,6 | 18,8 | 8,2 | 4,1 | 2,1 | |
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 2,50 | 1,90 | 1,30 | 0,76 | 0,38 | 0,19 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 213 | 160 | 107 | 64 | 32 | 16 | |
Болты строительные (тяжи) | кг | 1070 | 1050 | 1040 | 1030 | 970 | 860 | |
Бревна 200 мм | м3 | 21,2 | 16,0 | 11,3 | 6,3 | 3,4 | 1,8 | |
То же, опалубка щитовая, палуба
из водостойкой фанеры с феноловой пленкой |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
Щиты опалубки | м2 | 1373 | 1030 | 687 | 412 | 206 | 103 | |
Элементы крепления | т | 23,30 | 17,50 | 11,70 | 7,00 | 3,50 | 1,75 | |
То же, опалубка комбинированная
деревометаллическая крупнощитовая |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
Палуба дощатая | м2 | 1373 | 1030 | 687 | 412 | 206 | 103 | |
Каркас металлический | т | 32,80 | 24,70 | 16,50 | 9,90 | 4,94 | 2,47 | |
То же, опалубка унифицированная | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
Опалубка металлическая
с элементами крепления |
т | 57,7 | 43,3 | 28,9 | 17,3 | 8,7 | 4,4 | |
Устройство стен и железобетонных
перегородок высотой более 6 м, опалубка из отдельных досок |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
Доски 25 мм | м3 | 34,7 | 26,0 | 17,4 | 10,4 | 5,2 | 2,6 | |
Доски 40 мм | м3 | 27,5 | 20,60 | 13,80 | 8,20 | 4,12 | 2,06 | |
Бревна 200 мм | м3 | 21,2 | 16,0 | 11,3 | 6,3 | 3,4 | 1,8 | |
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 2,50 | 1,90 | 1,30 | 0,76 | 0,38 | 0,19 | |
Гвозди строительные 100 мм | кг | 213 | 160 | 107 | 64 | 32 | 16 | |
То же, 70 мм | кг | 83,0 | 62,0 | 42,0 | 25,0 | 12,4 | 6,2 | |
Болты строительные | кг | 1070 | 1080 | 1040 | 1030 | 970 | 860 |