В табл. 1, 2 приведены нормы расхода материалов для сооружения подпорных стен и стен подвалов.
Таблица 1. Устройство бетонных и бутобетонных стен
Перечень работ | Материалы | Единица измерения | Расход для стен | ||||||
Бетонных | Бутобетонных | ||||||||
Устройство бетонных и бутобетонных стен
толщиной 400 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 515 | 515 | ||||||
Доски 40 мм | м3 | 10,3 | 10,3 | ||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,95 | 0,95 | ||||||
Болты строительные | кг | 625 | 625 | ||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 80 | 80 | ||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Опалубка металлическая с креплениями | т | 12,36 | 12,36 | ||||||
Устройство бетонных и бутобетонных
стен толщиной 500 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 412 | 412 | ||||||
Доски 40 мм | м3 | 8,24 | 8,24 | ||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,76 | 0,76 | ||||||
Болты строительные | кг | 500 | 500 | ||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 64 | 64 | ||||||
Устройство бетонных и бутобетонных
стен толщиной 500 мм. Опалубка металлическая |
Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Опалубка металлическая с креплениями | т | 9,89 | 9,89 | ||||||
Устройство бетонных и бутобетонных
стен толщиной 600 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 343 | 343 | ||||||
Доски 40 мм | м3 | 6,86 | 6,86 | ||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,63 | 0,63 | ||||||
Болты строительные | кг | 417 | 417 | ||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 53 | 53 | ||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Опалубка металлическая с креплениями | т | 8,24 | 8,24 | ||||||
Устройство бетонных и бутобетонных
стен толщиной 800 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 257 | 257 | ||||||
Доски 40 мм | м3 | 5,1 | 5,1 | ||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,47 | 0,47 | ||||||
Болты строительные | кг | 312 | 312 | ||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 40 | 40 | ||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Опалубка металлическая с креплениями | т | 6,18 | 6,18 | ||||||
Устройство бетонных и бутобетонных
стен толщиной 1000 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 206 | 206 | ||||||
Доски 40 мм | м3 | 4,1 | 4,1 | ||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,38 | 0,38 | ||||||
Болты строительные | кг | 250 | 250 | ||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 32 | 32 | ||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Опалубка металлическая с креплениями | т | 4,9 | 4,9 | ||||||
Устройство бетонных и бутобетонных
стен толщиной 1500 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 137 | 137 | ||||||
Доски 40 мм | м3 | 2,7 | 2,7 | ||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,25 | 0,25 | ||||||
Болты строительные | кг | 167 | 167 | ||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 21 | 21 | ||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м | 102 | 71 | |||||
Камень бутовый | м3 | — | 0,44 | ||||||
Опалубка металлическая
с креплениями |
т | 3,3 | 3,3 |
Примечание: единица измерения — 100 м3 бетона и бутобетона.
Таблица 2. Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов
Перечень работ | Материалы | Единица измерения | Расход при высоте стен, м | ||||||||
До 3 | До 6 | Более 6 | |||||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 300 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 687 | 687 | 687 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 11,6 | 13,7 | 16,7 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |||||||
Болты строительные | кг | 640 | 640 | 640 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 107 | 107 | 107 | |||||||
То же, опалубка деревометаллическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Палуба дощатая | м2 | 687 | 687 | 687 | |||||||
Каркас из уголка | т | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 11,6 | 13,7 | 16,7 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 107 | 107 | 107 | |||||||
То же, опалубка металлическая разборно-
переставная крупнощитовая |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Опалубка металлическая с креплениями | т | 34,4 | 34,4 | 34,4 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 400 мм. |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 515 | 515 | 515 | |||||||
Доски обрезные 40 мм | м3 | 8,7 | 10,3 | 12,5 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |||||||
Опалубка деревянная | Болты строительные | кг | 625 | 625 | 625 | ||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 80 | 80 | 80 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 400 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Палуба дощатая | м2 | 535 | 515 | 515 | |||||||
Каркас из уголка | т | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 8,7 | 10,3 | 12,5 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 80 | 80 | 80 | |||||||
То же, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Опалубка металлическая
с креплением |
т | 25,8 | 25,8 | 25,8 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 500 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 412 | 412 | 412 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 7,0 | 8,3 | 10,0 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,76 | 7,60 | 0,76 | |||||||
Болты строительные | кг | 610 | 610 | 610 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 64 | 64 | 64 | |||||||
То же, опалубка деревометаллическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 412 | 412 | 412 | |||||||
Каркас из уголка | т | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 7,0 | 8,3 | 10,0 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 64 | 64 | 64 | |||||||
То же, опалубка | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Опалубка металлическая с креплениями | т | 20,6 | 20,6 | 20,6 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 600 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 343 | 343 | 343 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |||||||
Болты строительные | кг | 595 | 595 | 595 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 53 | 53 | 53 | |||||||
То же, опалубка деревометаллическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 343 | 343 | 343 | |||||||
Каркас из уголка | т | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 53 | 53 | 53 | |||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Опалубка металлическая с креплением | т | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |||||||
То же, опалубка с одной стороны —
железобетонные несъемные плиты размером 4,2 × 1,795 м, толщиной 80 мм, с другой стороны — деревянная разборнопереставная щитовая |
Бетон | м3 | 88 | 88 | 88 | ||||||
Плиты железобетонные | м3 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |||||||
Болты строительные | кг | 595 | 595 | 595 | |||||||
Электроды для электросварки плит | кг | 22,4 | 172,0 | 172,0 | |||||||
Щиты опалубки деревянные | м2 | 172,0 | 3,4 | 4,2 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 27 | 27 | 27 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 800 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки деревянные | м2 | 258 | 258 | 258 | |||||||
Доски обрезные 40 мм | м3 | 4,4 | 5,2 | 6,3 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |||||||
Болты строительные | кг | 580 | 580 | 580 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 40 | 40 | 40 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 800 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 258 | 258 | 258 | |||||||
Каркас из уголка | т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 4,4 | 5,2 | 6,3 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 40 | 40 | 40 | |||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 258 | 258 | 258 | |||||||
Каркас из уголка | т | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 4,4 | 5,2 | 6,3 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 40 | 40 | 40 | |||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Опалубка металлическая
с креплением |
т | 13 | 13 | 13 | |||||||
То же, опалубка армоцементная
несъемная из плит размером 3 × 0,995 м, толщиной 35 мм |
Бетон | м3 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | ||||||
Плиты армоцементные | м3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |||||||
Болты строительные | кг | 85 | 85 | 85 | |||||||
Электроды для электросварки плит | кг | 70 | 70 | 70 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 1000 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 3,5 | 4,1 | 5,0 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |||||||
Болты строительные | кг | 565 | 565 | 565 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 32 | 32 | 32 | |||||||
То же, опалубка деревометаллическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Каркас из уголка | т | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 3,5 | 4,1 | 5,0 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 32 | 32 | 32 | |||||||
То же, опалубка металлическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Опалубка металлическая с креплением | т | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |||||||
То же, опалубка — фибробетонные
несъемные плиты размером 3 × 0,9 м, толщиной 20 мм |
Бетон | м3 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | ||||||
Плиты фибробетонные | м3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Электроды для электросварки плит | кг | 62 | 62 | 62 | |||||||
То же, опалубка армоцементная
несъемная из плит размером 3 × 0,995 м, толщиной 60 мм |
Бетон | м3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | ||||||
Плиты армоцементные | м3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |||||||
Болты строительные | кг | 71 | 71 | 71 | |||||||
Электроды для электросварки плит | кг | 56 | 56 | 56 | |||||||
Устройство железобетонных подпорных
стен и стен подвалов толщиной 1200 мм. Опалубка |
Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки деревянные | м2 | 172 | 172 | 172 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |||||||
Болты строительные | кг | 550 | 550 | 550 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 27 | 27 | 27 | |||||||
То же, опалубка деревометаллическая | Бетон | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||||||
Щиты опалубки | м2 | 172 | 172 | 72 | |||||||
Каркас из уголка | т | 1,6 | 1,8 | 1,6 | |||||||
Доски 40 мм | м3 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | |||||||
Бруски 60 × 80 мм | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |||||||
Гвозди строительные 100 мм | кг | 27 | 27 | 27 |
Примечание: единица измерения — 100 м3.